| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,01 |
| Volume | 196 100 |
| En date de | 2010-09-09 15:47 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|
Information boursière
Les actions ordinaires d’Ambrilia sont échangées sur la Bourse de Toronto sous le symbole AMB.
| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,01 |
| Ouverture | 0,005 |
| Variation nette | -0,005 |
| Haut | 0,01 |
| Bas | 0,005 |
| Variation 52 sem. | 0,01 - 0,05 |
| Volume | 196 100 |
| En date de | 2010-09-09 15:47 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|

