| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,07 |
| Volume | 40 475 |
| En date de | 2009-01-05 15:35 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|
Information boursière
Les actions ordinaires d’Ambrilia sont échangées sur la Bourse de Toronto sous le symbole AMB.
| Symbole | TSX : AMB |
|---|---|
| Dernière transaction | 0,07 |
| Ouverture | 0,07 |
| Variation nette | +0,005 |
| Haut | 0,07 |
| Bas | 0,065 |
| Variation 52 sem. | 0,06 - 1,10 |
| Volume | 40 475 |
| En date de | 2009-01-05 15:35 HNE |
| Note : Les cotes boursières sont différées. Information à titre indicatif seulement. |
|

